衆議院・文教委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁竹下登自由民主党
大臣の御決意の表明とでも申しますか、基本的な考え、すなわち税法上の問題等も考えて、省内において今後とも検討していきたい、私はこの問題につきましては、せっかくの御努力によって財投というものが確保せられた今日、これを合理的な裏づけをするためにも、明年度予算編成までにはそうした私学自体の年次計画というものを確立…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 15回 | — | 53位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 49回 | 回答を控えた | 1回 | 2.0% | 98位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 3回 | 6.1% | 6位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1992年 | 154回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 10回 | 6.5% | 1位 | 1位 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1981年 | 3回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 33.3% | 18位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1963年 | 57回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.8% | 135位 | 100回未満 | ||
| 1959年 | 40回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 2.5% | 46位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁竹下登自由民主党
(後略)