議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 8,646位 | 3,667位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.3% | 2,301位 | 630位 |
| 検討すると答えた | 7回 | 2.3% | 2,509位 | 1,089位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 155回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 1.9% | 80位 | 46位 | ||
| 2015年 | 119回 | 回答を控えた | 1回 | 0.8% | 117位 | 43位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.8% | 10位 | 3位 | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 1.7% | 100位 | 50位 | ||
| 2014年 | 26回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 7.7% | 121位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁鎌形浩史環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
(前略)