衆議院・大蔵委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁村田吉隆自由民主党/大蔵政務次官
(前略)
…られるに至った個々の事情等を慎重に考慮しなきゃいけない、こういうことだろうというふうに思います。
他の法令の例なんかをよく参考にしながら、そうした基準がつくれるかどうかこれから検討していきたい、こういうふうに考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 18回 | 回答を控えた | 1回 | 5.6% | 85位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 5.6% | 153位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁村田吉隆自由民主党/大蔵政務次官
(前略)