議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 30回 | — | 377位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 105回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 2.9% | 66位 | 21位 | ||
| 2002年 | 227回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 110位 | 77位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 24回 | 10.6% | 7位 | 1位 | ||
| 2001年 | 51回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 5.9% | 70位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁篠崎英夫厚生労働省医政局長
(後略)