議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 8,646位 | 3,402位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 7回 | 2.5% | 2,509位 | 983位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 90回 | 回答を控えた | 1回 | 1.1% | 172位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.1% | 199位 | 100回未満 | ||
| 2017年 | 183回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 2.7% | 55位 | 45位 | ||
| 2016年 | 12回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 8.3% | 185位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁山田邦博国土交通省水管理・国土保全局長
(前略)