議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 17回 | — | 887位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 93回 | 回答を控えた | 1回 | 1.1% | 143位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 2023年 | 157回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 15回 | 9.6% | 19位 | 3位 | ||
| 2022年 | 23回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 8.7% | 140位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁日原知己厚生労働省大臣官房審議官
(後略)