衆議院・厚生委員会
質問者はまだ照合していません。
答弁安田巖(保險局長)厚生事務官
(前略)
…の状況がいまだわかつていなかつたときでありますので、前の状況だから間に合うと思つておつたのでありますが、その後状況ががわつておりますので、今後の基準の引上げと相伴いまして、検討いたしたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949年 | 17回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 5.9% | 22位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁安田巖(保險局長)厚生事務官
(前略)