議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.0% | 8,646位 | 4,981位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.0% | 2,301位 | 1,608位 |
| 検討すると答えた | 3回 | 0.1% | 5,312位 | 3,520位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 145回 | 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 97位 | 57位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.7% | 16位 | 7位 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.7% | 139位 | 83位 | ||
| 2003年 | 139回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.7% | 126位 | 75位 | ||
| 2001年 | 290回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.3% | 137位 | 120位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁郡司彰民主党・新緑風会
(後略)