衆議院・内閣委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三谷英弘みんなの党
ともかくも、この運用基準というのは、昨日これが公表されたということ、閣議決定されたわけですから、その内容につきましてはこれから十分に検証、検討させていただきたいというふうに考えておりますけれども、これは事前の検討のみならず、今後の運用ということについても非常に重要な問題でございますから、我々としても、四党合意というものの中でしっかりとこの…
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 8,818位 | 4,393位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 0.1% | 11,082位 | 3,581位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 443回 | 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 137位 | 111位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.2% | 206位 | 140位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三谷英弘みんなの党