衆議院・内閣委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三谷英弘みんなの党
時間の関係上、これ以上ということは差し控えたいと思いますけれども、この今の香港の動きというのは、実は香港だけにとどまらない。日本と非常に近接な関係を持っております台湾においても、この香港のデモの情勢というのを非常に注意深く見守っているとい…
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 8,818位 | 4,393位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 0.1% | 11,082位 | 3,581位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 443回 | 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 137位 | 111位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.2% | 206位 | 140位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三谷英弘みんなの党
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁三谷英弘みんなの党