議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 8,646位 | 3,984位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 20回 | 4.7% | 714位 | 316位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 136回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 11回 | 8.1% | 27位 | 9位 | ||
| 2019年 | 260回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 173位 | 94位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 8回 | 3.1% | 35位 | 38位 | ||
| 2018年 | 29回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 3.4% | 199位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁池田豊人国土交通省道路局長