衆議院・予算委員会第五分科会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小野晃厚生労働省政策統括官
(前略)
…ありますけれども、既に与党においてもワークシェアリングについての支援策等について御検討いただいておりますので、我々としても、そういう状況を見守りながら、何ができるかよく検討してまいりたいというふうに思っております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 3回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 33.3% | 118位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小野晃厚生労働省政策統括官
(前略)