参議院・農林水産委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁白石隆夫環境省大臣官房審議官
(前略)
…促進する仕組みを導入するということでございます。この仕組みが有効に機能いたしまして地域の合意形成が円滑に促進されるよう、地方公共団体実行計画マニュアル等の内容についても検討してまいります。
こうした取組を通じまして、地域の様々な主体の参画の下で地域に貢献する再エネの導入を拡大してまいりたいと考えているところでございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 3.5% | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 3回 | 5.3% | 5,312位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 16回 | 回答を控えた | 1回 | 6.3% | 120位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 6.3% | 184位 | 100回未満 | ||
| 2020年 | 11回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 18.2% | 122位 | 100回未満 | ||
| 2019年 | 12回 | 回答を控えた | 1回 | 8.3% | 173位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁白石隆夫環境省大臣官房審議官
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁白石隆夫環境省大臣官房審議官
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁白石隆夫環境省大臣官房審議官
(前略)
(後略)