参議院・運輸委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸省港湾局長
(前略)
…ますが、そうかと申しまして、やはりこの料金の励行はされなくちやいけませんので、荷主を罰すべき事項を入れたらいいかどうか、入れたら悪いか、いいかというような問題につきまして、十分検討いたしたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 3回 | — | 857位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 3回 | — | 5,312位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954年 | 179回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.6% | 78位 | 55位 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.6% | 67位 | 42位 | ||
| 1953年 | 101回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.0% | 97位 | 35位 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1952年 | 101回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.0% | 31位 | 7位 | ||
| 1951年 | 53回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.9% | 58位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸省港湾局長
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸省港湾局長
(前略)
(後略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸省港湾局長
(前略)
(後略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸省港湾局長
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸省港湾局長
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸省港湾局長