衆議院・運輸委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸技官(港湾局長)
(前略)
…合によりまして、いろいろとりきめをやつておるようであります。地元と県が半分々々持つとか、あるいは地元が五割のうち四割を負相するとか、いろいろの場合がございまして、一律には申し上げかねることであります。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 9回 | 回答を控えた | 1回 | 11.1% | 102位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁黒田靜夫運輸技官(港湾局長)
(前略)