議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957年 | 81回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.2% | 103位 | 100回未満 | ||
| 1956年 | 127回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.8% | 91位 | 40位 | ||
| 1955年 | 118回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.8% | 63位 | 25位 | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 1.7% | 42位 | 18位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁柴田護自治庁財政部財政課長
(後略)