議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 13回 | — | 1,232位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966年 | 157回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.6% | 35位 | 36位 | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 4.5% | 30位 | 13位 | ||
| 1965年 | 129回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 3.1% | 39位 | 17位 | ||
| 1964年 | 4回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 50.0% | 117位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁竹下精紀厚生事務官(児童家庭局長)
(前略)