議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 5回 | — | 3,513位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976年 | 40回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 2.5% | 58位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 5.0% | 103位 | 100回未満 | ||
| 1975年 | 73回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.7% | 171位 | 100回未満 | ||
| 1974年 | 2回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 50.0% | 247位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁小田村四郎行政管理庁行政管理局長
(後略)