議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 5回 | — | 3,513位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978年 | 102回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.0% | 292位 | 115位 | ||
| 1977年 | 412回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.2% | 28位 | 42位 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.2% | 235位 | 184位 | ||
| 1976年 | 111回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 2.7% | 79位 | 31位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁八木哲夫厚生省保険局長
(後略)