議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 8回 | — | 2,176位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 55回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.8% | 17位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.8% | 155位 | 100回未満 | ||
| 1981年 | 115回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 5.2% | 49位 | 10位 | ||
| 1980年 | 38回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.6% | 261位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁松浦泰次郎文部省学術国際局長
(後略)