議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 51回 | — | 134位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 277回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 15回 | 5.4% | 7位 | 3位 | ||
| 2002年 | 392回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 24回 | 6.1% | 7位 | 5位 | ||
| 2001年 | 343回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.3% | 21位 | 34位 | ||
| 検討すると答えた | 12回 | 3.5% | 19位 | 25位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁岩田喜美枝厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(後略)