参議院・厚生労働委員会
質問者はまだ照合していません。
答弁中村秀一厚生労働省老健局長
詳しい日時は覚えておりませんけれども、総合規制改革会議からのヒアリングがあった際に、公開で、たしか公開でございましたと思いますけれども、特別養護老人ホーム、これは先ほど質疑でも出ておりました医療と同様に、…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 0回 | — | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 41回 | — | 212位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 980回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 29回 | 3.0% | 4位 | 19位 | ||
| 2004年 | 88回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.1% | 16位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 6.8% | 37位 | 100回未満 | ||
| 2003年 | 56回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 7.1% | 50位 | 100回未満 | ||
| 2002年 | 42回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 4.8% | 110位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁中村秀一厚生労働省老健局長
(後略)