議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 8,646位 | 2,733位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 7回 | 5.1% | 2,509位 | 245位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 123回 | 回答を控えた | 1回 | 0.8% | 134位 | 59位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 5.7% | 42位 | 18位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁眞鍋純国土交通省住宅局長
(前略)