参議院・予算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横山信一公明党
(前略)
…分かることであります。このことを問われると理財局長はいつも決まって、決裁文書は告発を受けた捜査の対象となっており、捜査に与える影響を予見し難いため、財務省としてはお答えを差し控えると、こういう答弁をされてきました。
そこで、刑事局長に伺いますけれども、国政調査権に基づいて捜査中の資料等の提出を求めた場合、資料の提出はあり得るのか、お伺いいたします。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.0% | 8,646位 | 4,981位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 0.1% | 7,070位 | 3,520位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 113回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.9% | 214位 | 73位 | ||
| 2018年 | 299回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 172位 | 102位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 2011年 | 226回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.4% | 136位 | 91位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横山信一公明党
(前略)