参議院・東日本大震災復興特別委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横山信一公明党
(前略)
…考えます。
昨年三月にこの規制緩和のための専門のセクションをつくるべきとの質問をさせていただき、当時の西銘大臣からは、指摘を踏まえて最適な体制を検討してまいりたいと御答弁をいただきました。
中期計画にも、障害となる規制に対し、研究者や企業等からの要望は集約し国等に提案するという、こうした取組を進めることとなっておりますけれど…
(後略)
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.0% | 8,646位 | 4,981位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 0.1% | 7,070位 | 3,520位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 113回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.9% | 214位 | 73位 | ||
| 2018年 | 299回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 172位 | 102位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 2011年 | 226回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.4% | 136位 | 91位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横山信一公明党
(前略)
(後略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横山信一公明党
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁横山信一公明党
(前略)