議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 8,646位 | 4,383位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.1% | 2,301位 | 1,127位 |
| 検討すると答えた | 33回 | 2.6% | 315位 | 937位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 762回 | 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 122位 | 108位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.1% | 14位 | 32位 | ||
| 検討すると答えた | 19回 | 2.5% | 10位 | 31位 | ||
| 2005年 | 434回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 12回 | 2.8% | 15位 | 21位 | ||
| 2004年 | 73回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.7% | 86位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁山本繁太郎国土交通省住宅局長