議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 8,646位 | 3,667位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 38回 | 12.1% | 244位 | 10位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 175回 | 回答を控えた | 1回 | 0.6% | 120位 | 66位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 10回 | 5.7% | 31位 | 17位 | ||
| 2020年 | 117回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 27回 | 23.1% | 10位 | 1位 | ||
| 2019年 | 23回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 4.3% | 188位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁坂田進消費者庁審議官