議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 8,646位 | 3,984位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 23回 | 5.1% | 574位 | 245位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975年 | 24回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 8.3% | 171位 | 100回未満 | ||
| 1974年 | 236回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 177位 | 124位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 17回 | 7.2% | 12位 | 2位 | ||
| 1973年 | 190回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 2.1% | 94位 | 62位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁城戸謙次環境庁企画調整局長
(後略)