議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 20.0% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 20.0% | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988年 | 5回 | 回答を控えた | 1回 | 20.0% | 140位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 20.0% | 16位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁佐藤晴夫東洋大学工学部教授
(前略)