議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 2.3% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 2.3% | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 43回 | 回答を控えた | 1回 | 2.3% | 110位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 2.3% | 26位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁岩間陽子政策研究大学院大学助教授