議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 8,646位 | 4,383位 |
| 記憶になかった | 2回 | 0.3% | 1,295位 | 630位 |
| 検討すると答えた | 14回 | 2.1% | 1,133位 | 1,212位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 266回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.4% | 8位 | 7位 | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 0.8% | 81位 | 57位 | ||
| 2007年 | 346回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 117位 | 100位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.3% | 17位 | 22位 | ||
| 検討すると答えた | 10回 | 2.9% | 18位 | 26位 | ||
| 2006年 | 58回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 3.4% | 95位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁大田弘子内閣府特命担当大臣(経済財政政策)