議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.4% | 5,583位 | 3,402位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 6回 | 1.2% | 2,935位 | 1,936位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973年 | 199回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.5% | 270位 | 153位 | ||
| 1972年 | 91回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 2.2% | 140位 | 100回未満 | ||
| 1971年 | 122回 | 回答を控えた | 2回 | 1.6% | 89位 | 36位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1970年 | 84回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 3.6% | 116位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁田坂鋭一運輸省船舶局長
(前略)
質問者はまだ照合していません。
答弁田坂鋭一運輸省船舶局長
(前略)