議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 5回 | — | 3,513位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967年 | 132回 | 回答を控えた | 1回 | 0.8% | 145位 | 86位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 2.3% | 88位 | 55位 | ||
| 1966年 | 73回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.4% | 35位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.4% | 214位 | 100回未満 | ||
| 1965年 | 11回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 9.1% | 168位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁岩尾一大蔵省主計局次長
(前略)