衆議院・逓信委員会
質問者はまだ照合していません。
答弁竹下一記郵政大臣官房長
私正確には覚えておりません。
後ほど調べまして御連絡申し上げます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967年 | 58回 | 回答を控えた | 1回 | 1.7% | 145位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | 1.7% | 25位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.7% | 181位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁竹下一記郵政大臣官房長