議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 2回 | — | 1,295位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 17回 | — | 887位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 54回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 1.9% | 28位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 5.6% | 121位 | 100回未満 | ||
| 1970年 | 20回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 10.0% | 161位 | 100回未満 | ||
| 1969年 | 41回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 2.4% | 35位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 17.1% | 51位 | 100回未満 | ||
| 1968年 | 57回 | 回答を控えた | 2回 | 3.5% | 77位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 8.8% | 62位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁山崎高会計検査院長
(前略)
質問者はまだ照合していません。
答弁山崎高会計検査院長
(前略)