衆議院・災害対策特別委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁足利知己経済企画庁総合開発局山村豪雪地帯振興課長
(前略)
…準で地帯の指定を行なっておるわけでありまして、御質問の千葉県につきましては、現在の基準から申しますと非常に困難ではないかというように考えますけれども、なおこの点は検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 2回 | 回答を控えた | 1回 | 50.0% | 153位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1970年 | 5回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 20.0% | 261位 | 100回未満 | ||
| 1969年 | 1回 | 回答を控えた | 1回 | 100.0% | 143位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁足利知己経済企画庁総合開発局山村豪雪地帯振興課長
(前略)