議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 3回 | — | 5,312位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971年 | 25回 | 回答を控えた | 1回 | 4.0% | 153位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 4.0% | 254位 | 100回未満 | ||
| 1970年 | 44回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 2.3% | 19位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.3% | 261位 | 100回未満 | ||
| 1969年 | 3回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 33.3% | 181位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁後藤正大蔵省主計局主計官
(前略)