参議院・予算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小谷宏三沖縄開発庁総務局長
…ございます。あるいはその中の数字を現在の一年間の処理量で割ればそういう数字が出てくるのかもわかりませんが、私どもといたしましては、責任を持って現在何トンあり、今後何年で一掃できるかということは申し上げかねるわけでございます。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,818位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 7回 | — | 2,785位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | 38回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.6% | 129位 | 100回未満 | ||
| 1986年 | 40回 | 回答を控えた | 1回 | 2.5% | 168位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 10.0% | 65位 | 100回未満 | ||
| 1985年 | 33回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 6.1% | 161位 | 100回未満 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁小谷宏三沖縄開発庁総務局長