参議院・決算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁西村正紀総務庁行政監察局監察官
(前略)
…行っております。それから、八月から九月にかけまして現地の大使館等の調査を行っております。現在はそれらの結果の取りまとめを行っているところでございまして、取りまとめ時期については今申し上げかねますが、できる限り速やかに取りまとめたいと考えております。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | 2回 | 回答を控えた | 1回 | 50.0% | 90位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁西村正紀総務庁行政監察局監察官
(前略)