議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.5% | 8,646位 | 3,162位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 12回 | 6.2% | 1,357位 | 138位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 93回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 6回 | 6.5% | 35位 | 100回未満 | ||
| 1981年 | 83回 | 回答を控えた | 1回 | 1.2% | 140位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 6.0% | 63位 | 100回未満 | ||
| 1980年 | 18回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 5.6% | 261位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁山内静夫水産庁次長
(前略)