議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.1% | 8,646位 | 4,383位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 23回 | 2.7% | 574位 | 884位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 465回 | 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 155位 | 152位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 8回 | 1.7% | 23位 | 47位 | ||
| 1981年 | 277回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 13回 | 4.7% | 16位 | 16位 | ||
| 1980年 | 108回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 1.9% | 179位 | 79位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁豊蔵一建設省住宅局長
(前略)