衆議院・農林水産委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁加納正弘総務庁行政管理局管理官
八欠一補という具体的な数字がそのようになるかどうかということにつきましては、現在林野庁と折衝中でございますので差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても厳しい情勢にあるということにつきましては御理解をいただきたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 10.0% | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年 | 9回 | 回答を控えた | 1回 | 11.1% | 186位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁加納正弘総務庁行政管理局管理官