衆議院・外務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁竹内俊吉自由民主党/外務政務次官
一たん帰りたいといって登録し、途中で都合ができてやめたいという者を強制的に送還できるかどうか、するかどうかということは、ちょっとお答えしかねますが、その点については、事務当局ともよく法的な、あるいは実際上のことを相談しまして、あとでお答えいたしたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959年 | 140回 | 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 157位 | 93位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁竹内俊吉自由民主党/外務政務次官