議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 2回 | — | 1,295位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 9回 | — | 1,897位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年 | 23回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 17.4% | 28位 | 100回未満 | ||
| 1961年 | 22回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 4.5% | 143位 | 100回未満 | ||
| 1960年 | 8回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 12.5% | 106位 | 100回未満 | ||
| 1959年 | 4回 | 回答を控えた | 1回 | 25.0% | 157位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1955年 | 46回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 2回 | 4.3% | 25位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 4.3% | 42位 | 100回未満 | ||
| 1954年 | 3回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 33.3% | 67位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁岩尾一大蔵省主計局主計官
(前略)