議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 1回 | — | 10,425位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968年 | 228回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 147位 | 125位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.4% | 32位 | 40位 | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.4% | 229位 | 144位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁重光晶外務省国際連合局長