参議院・通商産業委員会
質問者はまだ照合していません。
答弁荻田保総理府事務官(地方財政委員会事務局長)
(前略)
…一応評価したものを頭から皆削られたと思いますが、まあそういうことで非常に地方団体側の当時の主張とはなおそれでも開きがあつたというふうに記憶いたしております。ちよつと数字的には記憶しておりません。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952年 | 226回 | 回答を控えた | 1回 | 0.4% | 104位 | 85位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.4% | 68位 | 70位 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質問者はまだ照合していません。
答弁荻田保総理府事務官(地方財政委員会事務局長)
(前略)