統計
総発言数430回
藤原朋子の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 3回 | 0.7% | 4,051位 | 2,733位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 検討すると答えた | 59回 | 13.7% | 101位 | 5位 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
藤原朋子の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 2025年 | 84回 | 回答を控えた | 1回 | 1.2% | 168位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | 4.8% | 77位 | 100回未満 |
| 2024年 | 304回 | 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 143位 | 106位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 51回 | 16.8% | 2位 | 1位 |
| 2023年 | 42回 | 回答を控えた | 1回 | 2.4% | 174位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | 9.5% | 84位 | 100回未満 |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、藤原朋子さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。