衆議院・逓信委員会郵政事業に関する小委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁板野學郵政事務官(郵務局長)
(前略)
…らに検討いたしまして——そういうような別の基準というものは定員算定上できますけれども、そういう地理的条件を非常に完備したようなものでございますので、ちょっとお答えいたしかねますから、この次の機会までお待ち願いたいと思います。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | — | 4,270位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961年 | 126回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 1.6% | 85位 | 45位 | ||
| 1960年 | 47回 | 回答を控えた | 2回 | 4.3% | 54位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.1% | 106位 | 100回未満 | ||
| 1958年 | 116回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.9% | 110位 | 46位 |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁板野學郵政事務官(郵務局長)
(前略)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁板野學郵政事務官(郵務局長)
(前略)