議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 10回 | — | 1,675位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973年 | 31回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 6.5% | 163位 | 100回未満 | ||
| 1972年 | 39回 | 回答を控えた | 2回 | 5.1% | 74位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.6% | 217位 | 100回未満 | ||
| 1971年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 16.7% | 254位 | 100回未満 | ||
| 1970年 | 48回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 2.1% | 19位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 5回 | 10.4% | 70位 | 100回未満 | ||
| 1969年 | 34回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 2.9% | 181位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁国川建二厚生省環境衛生局水道課長
(前略)
質問者はまだ照合していません。
答弁国川建二厚生省環境衛生局水道課長
(前略)