統計
総発言数—
国川建二の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
|---|
| 検討すると答えた | 10回 | — | 1,675位 | 100回未満 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
国川建二の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 1973年 | 31回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 2回 | 6.5% | 163位 | 100回未満 |
| 1972年 | 39回 | 回答を控えた | 2回 | 5.1% | 74位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 2.6% | 217位 | 100回未満 |
| 1971年 | 6回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 16.7% | 254位 | 100回未満 |
| 1970年 | 48回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 1回 | 2.1% | 19位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 5回 | 10.4% | 70位 | 100回未満 |
| 1969年 | 34回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 2.9% | 181位 | 100回未満 |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、国川建二さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。